Merge pull request 'Docs: Klasse-0-Konten als Anlagevermögen klassifiziert' (#36) from fds2610-bot/Steuerkram:main into main
Reviewed-on: https://codeberg.org/fds2610/Steuerkram/pulls/36
This commit is contained in:
commit
1db6ab38a3
2 changed files with 19 additions and 11 deletions
|
|
@ -2,6 +2,14 @@
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## 2026-04-12 – Klasse-0-Konten als Anlagevermögen klassifiziert
|
||||||
|
|
||||||
|
### Geändert
|
||||||
|
- `docs/kontenrahmen.md`: Alle 10 Klasse-0-Konten (0027–0480) von `Zahlungskonto` auf `Anlagevermögen` korrigiert
|
||||||
|
- `migrations/027_anlagevermögen_kontenart.sql`: Migration war bereits vorhanden und setzt die DB-Änderung beim nächsten Container-Start um
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
## 2026-04-12 – Backup: smarte Rotation und Lock-Schutz
|
## 2026-04-12 – Backup: smarte Rotation und Lock-Schutz
|
||||||
|
|
||||||
### Geändert
|
### Geändert
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -15,7 +15,7 @@ Der kanonische Seed liegt in `migrations/018_seed_kontenrahmen_skr03_final.sql`.
|
||||||
| Spalte | Bedeutung |
|
| Spalte | Bedeutung |
|
||||||
|---|---|
|
|---|---|
|
||||||
| `kontonummer` | DATEV-Kontonummer |
|
| `kontonummer` | DATEV-Kontonummer |
|
||||||
| `kontenart` | `Betriebseinnahme`, `Betriebsausgabe`, `Zahlungskonto`, `Privat` |
|
| `kontenart` | `Betriebseinnahme`, `Betriebsausgabe`, `Anlagevermögen`, `Zahlungskonto`, `Privat` |
|
||||||
| `steuercode` | `USt19`, `USt7`, `VSt19`, `VSt7` oder leer |
|
| `steuercode` | `USt19`, `USt7`, `VSt19`, `VSt7` oder leer |
|
||||||
| `ustva_kz` | ELSTER-Kennzahl für die UStVA (z.B. `81`, `66`) |
|
| `ustva_kz` | ELSTER-Kennzahl für die UStVA (z.B. `81`, `66`) |
|
||||||
| `euer_zeile` | Zeilennummer in der Anlage EÜR (z.B. `14`, `52`) |
|
| `euer_zeile` | Zeilennummer in der Anlage EÜR (z.B. `14`, `52`) |
|
||||||
|
|
@ -26,16 +26,16 @@ Der kanonische Seed liegt in `migrations/018_seed_kontenrahmen_skr03_final.sql`.
|
||||||
|
|
||||||
| Kto. | Bezeichnung | Kontenart | Stcode | UStVA | EÜR |
|
| Kto. | Bezeichnung | Kontenart | Stcode | UStVA | EÜR |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 0027 | EDV-Software | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0027 | EDV-Software | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0030 | Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0030 | Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0210 | Maschinen | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0210 | Maschinen | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0320 | Pkw | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0320 | Pkw | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0350 | Lkw | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0350 | Lkw | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0400 | Betriebsausstattung | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0400 | Betriebsausstattung | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0410 | Geschäftsausstattung | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0410 | Geschäftsausstattung | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0420 | Büroeinrichtung | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0420 | Büroeinrichtung | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0440 | Werkzeuge | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0440 | Werkzeuge | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
| 0480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Zahlungskonto | – | – | – |
|
| 0480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | Anlagevermögen | – | – | – |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Reference in a new issue